各教学点老师、各位学员:
根据《关于做好2022年1月本科毕业生毕业论文答辩工作的通知》要求,我院在2021年12月11日进行了毕业生论文答辩工作,共计177名学员参加。根据《黄河科技学院成人高等教育本科生毕业论文(设计)和毕业技能考核管理办法(试行)》,经答辩小组共同评议,现将答辩结果及相关事宜通报如下:
一、答辩结果名单
1、直接通过(51人)
吴奇民 | 19101700920003 | 专升本 | 临床医学 | 孟州英才 |
张明艳 | 19101700920004 | 专升本 | 临床医学 | 孟州英才 |
谢艳丽 | 19102030920019 | 专升本 | 临床医学 | 周口东方 |
王雨 | 19101110920035 | 专升本 | 临床医学 | 开封尉氏 |
唐影影 | 19101380920002 | 专升本 | 临床医学 | 宁陵启航 |
连京瑞 | 19101400920047 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山文博 |
范凯歌 | 19101810920001 | 专升本 | 临床医学 | 周口博文 |
李世林 | 19102100920001 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
刘利军 | 19101610920008 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
陈焕涛 | 19101040920003 | 专升本 | 临床医学 | 三门峡卫校 |
李茹华 | 17101540530001 | 高起本 | 护理学 | 鹤壁一品 |
崔慧清 | 19102110920044 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
郜佳新 | 19102110920019 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
刘建群 | 19102110920004 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
董猛 | 19101050920001 | 专升本 | 临床医学 | 济源金程 |
李亚楠 | 19101050920008 | 专升本 | 临床医学 | 济源金程 |
吕桥 | 19101050920006 | 专升本 | 临床医学 | 济源金程 |
王静 | 19101990920017 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
刘言红 | 19101990920014 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
闫岩 | 19101430920012 | 专升本 | 临床医学 | 商丘学仕 |
李欢欢 | 19101090920011 | 专升本 | 临床医学 | 开封方正 |
宋化诚 | 17101260930001 | 高起本 | 临床医学 | 校本部 |
常利娜 | 19101010920030 | 专升本 | 临床医学 | 校本部 |
牟卫彩 | 18101010920016 | 专升本 | 临床医学 | 校本部 |
高红梅 | 17101010930009 | 高起本 | 临床医学 | 驻马店育才 |
李东辉 | 19101800920005 | 专升本 | 临床医学 | 河南共赢 |
吕会力 | 19101800920009 | 专升本 | 临床医学 | 河南共赢 |
张玺 | 19101350920001 | 专升本 | 临床医学 | 南阳高新 |
陈佩佩 | 19101720920067 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
李文文 | 19101720920015 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
李正响 | 19101720920029 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
刘百胜 | 19101720920047 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
王梦丹 | 19101720920005 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
王通 | 19101720920044 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
杨茂 | 19101720920006 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
李斌 | 19101720920003 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
刘国栋 | 19101720920017 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
杨雪纯 | 19101720920060 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
张慧敏 | 19101720920039 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
张润溥 | 19101720920025 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
曹源 | 19101720920024 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
白琳珊 | 19102020920003 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
曾超 | 19102020920022 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
陈柯柯 | 19102020920011 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
高振凯 | 19102020920030 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
耿雪冰 | 19102020920021 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
贺峰丽 | 19102020920016 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
胡玺辉 | 19102020920029 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
李昱霖 | 19102020920014 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
刘洪跃 | 19102020920023 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
肖月 | 19102020920007 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
2、需修改后再次提交(124人)
董丽 | 19101840920016 | 专升本 | 临床医学 | 河南宏旭 |
葛栋航 | 19101840920043 | 专升本 | 临床医学 | 河南宏旭 |
翟万性 | 19102030920020 | 专升本 | 临床医学 | 周口东方 |
田平 | 19102030920021 | 专升本 | 临床医学 | 周口东方 |
赵强 | 19102030920011 | 专升本 | 临床医学 | 周口东方 |
杨慧丽 | 19101690920001 | 专升本 | 临床医学 | 洛阳众行 |
单红利 | 19101110920060 | 专升本 | 临床医学 | 开封尉氏 |
栗晓月 | 19101110920047 | 专升本 | 临床医学 | 开封尉氏 |
刘晓静 | 19101110920043 | 专升本 | 临床医学 | 开封尉氏 |
程翔 | 19102040920017 | 专升本 | 临床医学 | 汤阴理想 |
郭小康 | 19101040920001 | 专升本 | 临床医学 | 三门峡卫校 |
郑财河 | 19101840920054 | 专升本 | 临床医学 | 河南宏旭 |
王晨曦 | 19101270920012 | 专升本 | 临床医学 | 夏邑电大 |
梁亚可 | 17101130930001 | 高起本 | 临床医学 | 范县高等 |
王欢欢 | 19101400920050 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山文博 |
周向静 | 19101400920023 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山文博 |
李娜 | 19101590920020 | 专升本 | 临床医学 | 南阳仲景 |
秦建滨 | 19101590920007 | 专升本 | 临床医学 | 南阳仲景 |
徐大增 | 19101590920008 | 专升本 | 临床医学 | 南阳仲景 |
周鑫 | 19101590920009 | 专升本 | 临床医学 | 南阳仲景 |
付丹丹 | 19101460920001 | 专升本 | 临床医学 | 许昌汇远 |
陈普 | 19101570920018 | 专升本 | 临床医学 | 鹤壁博大 |
陈素鸽 | 19101610920024 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
李多瑞 | 19101610920022 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
娄丽娟 | 19101610920003 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
刘娟 | 19101010920025 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
刘孟孟 | 19101610920001 | 专升本 | 临床医学 | 一帆 |
杨梦雪 | 19101910920030 | 专升本 | 临床医学 | 焦作文源 |
王继佗 | 19101910920029 | 专升本 | 临床医学 | 焦作文源 |
段凯鑫 | 19101390920004 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山蓝天 |
李治洲 | 17101540930001 | 高起本 | 临床医学 | 鹤壁一品 |
翟子雯 | 19101110920022 | 专升本 | 临床医学 | 开封尉氏 |
张凯 | 19101110920021 | 专升本 | 临床医学 | 开封尉氏 |
郭伟华 | 19101730920001 | 专升本 | 临床医学 | 新乡港口 |
卢坤静 | 19101730920008 | 专升本 | 临床医学 | 新乡港口 |
郭军葛 | 19102110920118 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
李书开 | 19102110920170 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
李星星 | 19102110920076 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
李雪可 | 19102110920161 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
刘芳 | 19102110920007 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
刘林涛 | 19102110920065 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
刘清清 | 19102110920171 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
刘月娇 | 19102110920124 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
罗成园 | 19102110920100 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
马威 | 19102110920149 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
孙川 | 19102110920054 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
孙巧丽 | 19102110920127 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
谭鹏涛 | 19102110920126 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
汪二祥 | 19102110920041 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
王春霞 | 19102110920001 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
王坤锋 | 19102110920026 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
王璐 | 19102110920009 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
王明 | 19102110920106 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
吴明哲 | 19102110920176 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
杨澜 | 19102110920153 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
杨鹏 | 19102110920131 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
尹芳芳 | 19102110920052 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
袁海洋 | 19102110920133 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
张兰兰 | 19102110920036 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
赵倩倩 | 19102110920053 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
赵旭 | 19102110920096 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
赵阳阳 | 19102110920103 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
郑垚霖 | 19102110920081 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
歹利霞 | 19102110920032 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
郭远航 | 19102110920120 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
郑媛媛 | 19101640920004 | 专升本 | 临床医学 | 新乡港口 |
贺燕子 | 19102110920095 | 专升本 | 临床医学 | 好大夫 |
张莉莉 | 19101250920027 | 专升本 | 临床医学 | 商丘科亚 |
库勇磊 | 19102010920028 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店奥鹏 |
马霄 | 19101350920012 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店奥鹏 |
张昊 | 19102010920024 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店奥鹏 |
李芬 | 19102010920001 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店奥鹏 |
刘国良 | 19101760920001 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店奥鹏 |
赵毛培 | 19101400920005 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店奥鹏 |
顾怡娜 | 19101510920016 | 专升本 | 临床医学 | 周口学仕 |
高浩烜 | 19101990920010 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
和美岑 | 19101990920007 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
朱记医 | 19101990920020 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
李小玉 | 19101050920010 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
靳凤杰 | 19101990920019 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
王付杰 | 19101990920016 | 专升本 | 临床医学 | 河南方正 |
方业友 | 19101860920012 | 专升本 | 临床医学 | 濮阳优学 |
赵庆勇 | 19101860920008 | 专升本 | 临床医学 | 濮阳优学 |
朱丽芳 | 19101860920024 | 专升本 | 临床医学 | 濮阳优学 |
樊金依 | 19101230920036 | 专升本 | 临床医学 | 安阳金程 |
李帆 | 19101230920040 | 专升本 | 临床医学 | 安阳金程 |
孟雪飞 | 19101230920034 | 专升本 | 临床医学 | 安阳金程 |
王书杰 | 19101230920018 | 专升本 | 临床医学 | 安阳金程 |
顾锦 | 19101440920005 | 专升本 | 临床医学 | 新乡学仕 |
贾一韬 | 19101440920017 | 专升本 | 临床医学 | 新乡学仕 |
杨跃真 | 17101440930003 | 高起本 | 临床医学 | 新乡学仕 |
张杰 | 19101440920044 | 专升本 | 临床医学 | 新乡学仕 |
李宁 | 19101870920013 | 专升本 | 临床医学 | 河南天一 |
袁桂英 | 19101870920018 | 专升本 | 临床医学 | 河南天一 |
李豪 | 19101560920010 | 专升本 | 临床医学 | 滑县 |
杜英伟 | 19101980920011 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山正启 |
耿丽丽 | 19101980920006 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山正启 |
彭克明 | 19101980920022 | 专升本 | 临床医学 | 平顶山正启 |
靳新慧 | 19101870920016 | 专升本 | 临床医学 | 河南天一 |
李盼 | 19102050920002 | 专升本 | 临床医学 | 国际学院 |
裴莹莹 | 19102050920004 | 专升本 | 临床医学 | 国际学院 |
张鑫 | 19102050920003 | 专升本 | 临床医学 | 国际学院 |
于永辉 | 19101950920024 | 专升本 | 临床医学 | 南阳新思维 |
段宣龙 | 19101720920034 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
胡长笛 | 19101720920009 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
录香草 | 19101720920053 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
任燎原 | 19101720920036 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
赵丹阳 | 19101720920026 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
张鑫 | 19101020920008 | 专升本 | 临床医学 | 巩义瑞康 |
李晓康 | 19101020920015 | 专升本 | 临床医学 | 巩义瑞康 |
邵园馨 | 19101020920013 | 专升本 | 临床医学 | 巩义瑞康 |
谢国林 | 19101020920003 | 专升本 | 临床医学 | 巩义瑞康 |
杨桦桦 | 19101720920019 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
郭志龙 | 19101720920014 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
秦旭晗 | 19101720920016 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
孙欢欢 | 19101720920012 | 专升本 | 临床医学 | 新蔡柏睿 |
韩艳艳 | 19102020920001 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
侯发令 | 19102020920037 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
刘沛强 | 19102020920008 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
刘闪 | 19102020920019 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
王亚勤 | 19102020920027 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
王毓路 | 19102020920005 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
吴阳阳 | 19102020920010 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
许俊芝 | 19102020920025 | 专升本 | 临床医学 | 郑州千荀 |
3、不通过(2人)
张宽宽 | 19101690920018 | 专升本 | 临床医学 | 洛阳众行 |
石峰 | 19101180920046 | 专升本 | 临床医学 | 驻马店育才 |
二、相关事宜说明
1、教学点应及时将答辩结果通知学员。
2、需修改后再次提交者,根据答辩小组的反馈意见务必进行认真修改(修改意见已反馈给所在教学点),修改完毕后打印装订提交至教学点,未按时提交者视为放弃修改,论文(毕业技能考核)结果为不通过。
3、教学点应在2021年12月27日前将学员修改后的论文(毕业技能考核)统一邮寄至我院。联系人:田庚,17739738520。地址:郑州市二七区航海中路94号黄河科技学院北校区综合楼611室。
4、直接通过者与需修改后再次提交者论文(毕业技能考核),将提交学校进行专家评审,专家评审后的结果为最终结果,通过者准予授予学士学位。
黄河科技学院远程与继续教育学院教务部
2021年12月20日